| 
				 
					 
						• 恒压恒流电路(不会出现过载、短路现象) 
					
						• PWM控制方式 
					
						• 可在短路状态下持续输出 
					
						• 输出电压、电流连续可调 
					
						• 电压电流可改0-5V或0-10V信号控制 
					
						• 可长时间稳定工作 
				• 电压电流可在额定值内调至特殊电压电流后稳定输出  | 
			
				                     扫微信二维码联系售前客服  | 
		
| 
					 
						● 基本参数 
				型号:HYJ-4000E5 品牌:华尧 电源类型:AC/DC 规格:5V 300A 1500W 输出电压可调范围:0~5V 输出电流可调范围:0~300A  | 
				
					 
						● 其他参数 
					输入交流电压范围:180~264V(单相) 保护:过流、短路、过温 
						散热方式:风扇风冷 
				尺寸(长×宽×高):455*227*173 mm 净重:11kg 售后:1年质保,终身维修  | 
			
| 
					 
						适用:该电源输出电压、电流连续可调,除可用于常规设备供电照明外,同样适用于对设备有连续控制需求的场所,如电解、电机调速、 
					led灯调光、设备调温、工业控制等。 
						注:其他功率、特殊电压电流定制需求及产品规格书,请联系右侧在线客服或直接拨打181-4346-7955了解。 
				 | 
			|
| 型号(部分产品) | 功率 | 电压 | 电流 | 工作效率 | 
|---|---|---|---|---|
| HYJ-4000E5 | 1500W | 5V | 300A | 92% | 
| HYJ-4000E12 | 3000W | 12V | 250A | 92% | 
| HYJ-4000E24 | 3600W | 24V | 150A | 92% | 
| HYJ-4000E30 | 3900W | 30V | 130A | 92% | 
| HYJ-4000E40 | 4000W | 40V | 100A | 92% | 
| HYJ-4000E48 | 3840W | 48V | 80A | 92% | 
| HYJ-4000E60 | 3960W | 60V | 66A | 92% | 
| HYJ-4000E70 | 3850W | 70V | 55A | 92% | 
| HYJ-4000E80 | 4000W | 80V | 50A | 92% | 
| HYJ-4000E100 | 4000W | 100V | 40A | 92% | 
| HYJ-4000E110 | 3960W | 110V | 36A | 92% | 
| HYJ-4000E150 | 4050W | 150V | 27A | 92% | 
| HYJ-4000E200 | 4000W | 200V | 20A | 92% | 
| HYJ-4000E220 | 3960W | 220V | 18A | 92% | 
| HYJ-4000E250 | 4000W | 250V | 16A | 92% | 
| HYJ-4000E300 | 3900W | 300V | 13A | 92% | 
| HYJ-4000E400 | 4000W | 400V | 10A | 92% | 
| HYJ-4000E600 | 3600W | 600V | 6A | 92% | 



      