型号 | 功率W(瓦) | 额定电压电流 V(伏)A(安) | 电压调节范围 V(伏) | 电流调节范围 A(安) | 尺寸(长*宽*高) mm(毫米) | |
输出 | HYJ-4000E5 | 1500 | 5V 300A | 0-5 | 0-300 | 455*227*173 |
HYJ-4000E12 | 3000 | 12V 250A | 0-12 | 0-250 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E15 | 3750 | 15V 250A | 0-15 | 0-250 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E24 | 3600 | 24V 150A | 0-24 | 0-150 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E30 | 3900 | 30V 130A | 0-30 | 0-130 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E40 | 4000 | 40V 100A | 0-36 | 0-100 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E48 | 3840 | 48V 80A | 0-48 | 0-80 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E60 | 3960 | 60V 66A | 0-60 | 0-66 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E70 | 3850 | 70V 55A | 0-70 | 0-55 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E80 | 4000 | 80V 50A | 0-80 | 0-50 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E100 | 4000 | 100V 40A | 0-100 | 0-40 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E110 | 3960 | 110V 36A | 0-110 | 0-36 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E150 | 4050 | 150V 27A | 0-150 | 0-27 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E200 | 4000 | 200V 20A | 0-200 | 0-20 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E220 | 3960 | 220V 18A | 0-220 | 0-18 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E250 | 4000 | 250V 16A | 0-250 | 0-16 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E300 | 3900 | 300V 13A | 0-300 | 0-13 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E400 | 4000 | 400V 10A | 0-400 | 0-10 | 455*227*173 | |
HYJ-4000E600 | 3600 | 600V 6A | 0-600 | 0-6 | 455*227*173 | |
HYJG-4000E600 | 3960 | 600V 6.6A | 0-600 | 0-6.6 | 450*225*155 | |
HYJG-4000E800 | 4000 | 800V 5A | 0-800 | 0-5 | 450*225*155 | |
HYJG-4000E1000 | 4000 | 1000V 4A | 0-1000 | 0-4 | 450*225*155 | |
电网调整率 | ±0.5% | |||||
负载调整率 | ±0.5% | |||||
纹波及噪声 | <1%(mVp-p) | |||||
输入 | 电压范围 | 187-253VAC ,50~60Hz; | ||||
效率 | 80-92% | |||||
启动 | 软启动 | |||||
特别说明 | 1:使用电流不能超过额定电流;2:当电压大于额定电压使用时,输出总功率要小于额定功率 | |||||
保护 | 过流 | 限流保护模式(限流值可通过电位器调节设定,设定范围10%-额定值) | ||||
短路 | 输出端短路,电源启动限流保护 | |||||
过温 | 内部散热片温度达到70-80℃时,电源启动热保护,停止输出 | |||||
安全 | 耐压性 | 输入对输出≥1.5KVAC;输入对地≥1.5KVAC;输出对地≥0.5KVAC | ||||
绝缘阻抗 | 100M Ohms/500VDC | |||||
环境 | 散热方式 | 强制风冷(不要将电源放置在密闭不透风的环境中 ,以免电源过热) | ||||
工作温度、湿度 | -10~+50℃,20~90%RH无凝露 | |||||
储存温度、湿度 | -20~+70℃,20~95%RH无凝露 | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||||
其他 | 重量 | 净重11kg,物流重量13kg | ||||
包装 | 中性白盒或黄盒 | |||||
售后 | 质保一年(部分规格特殊详情咨询客服) | |||||
备注 | 1.所有参数在未特别指明时,都是在220VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。 2.纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。 3.电压调节起效值指电源输出可调电压的最小稳定值 ,因电源个体差异,稳定值一般≤2%的额定电压 4.电流调节起效值指电源输出可调限流的最小值 ,因电源个体差异,一般限流最小值≤2%的额定电流 5.限流值可通过电位器调节设定,设定范围0-额定电流。 |
